| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | +38 | 81 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 23 | 8 | 7 | +29 | 77 |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 21 | 11 | 6 | +24 | 74 |
| 4 | 西布朗维奇 | 38 | 19 | 10 | 9 | +16 | 67 |
| 5 | 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 9 | 11 | +11 | 63 |
| 6 | 考文垂 | 38 | 17 | 10 | 11 | +9 | 61 |
| 7 | 诺维奇 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| 8 | 沃特福德 | 38 | 15 | 11 | 12 | +2 | 56 |
| 9 | 布里斯托城 | 38 | 14 | 13 | 11 | +3 | 55 |
| 10 | 赫尔城 | 38 | 13 | 10 | 15 | -2 | 49 |
| 22 | 查尔顿 | 38 | 7 | 10 | 21 | -28 | 31 |
| 23 | 雷丁 | 38 | 6 | 9 | 23 | -32 | 27 |
| 24 | 维冈竞技 | 38 | 4 | 10 | 24 | -41 | 22 |
📊 升级·附加赛·降级形势利兹联 (81分) 与 谢菲联 (77分) 占据前二,领先第三名伯恩利3分以上,在剩余8轮掌握冲超主动。
伯恩利、西布朗、米堡、考文垂暂列3-6位,诺维奇仅落后1分,附加赛名额竞争白热化。
查尔顿、雷丁、维冈深陷降级区,距离安全线至少6分,保级形势严峻。
利兹联近6轮5胜1平,谢菲联4胜2平;降级区球队近10轮仅2胜,整体低迷。

🔥 赛季数据亮点🌟 英冠竞争激烈,利兹联与谢菲联有望直接升超,伯恩利、西布朗等队伺机而动,剩余赛程每场都关键。
❓ 英冠积分榜·热门问答
📅 近期焦点赛程📢 积分榜实时变动,关注英冠争夺。